| Gruppe (Hjem, Hjemmekontor, Small Business, Kontorindgang, Høj sikkerhed) | Høj sikkerhed i hjemmet |
| Ingenminel arkkapacitet (80gsm) | 16 |
| Skæringstype (Strip, Cross, Micro, Autofeed) | Mikro snit |
| Klip størrelse | 0,19"×0,47" (5×12 mm) |
| Anbefalet antal brugere | 3-5 |
| Motortype (AC / DC / Induktion) | DC motor |
| DIN 66399 sikkerhedsniveau (P1-7) | P-4 |
| Halsbredde | 9,06" (228 mm) |
| Gennemsnitlig makuleringshastighed | 5,8 ft/min (1,8 m/min) |
| Langsigtet livstest | 2000 passerer 300 jam |
| Kontinuerlig drift/afkølingstid | 30 min tændt/30 min slukket |
| Accepterer papirklip | JA |
| Accepterer hæfteklammer | JA |
| Accepterer kreditkort | JA |
| Accepterer cd'er/dvd'er | JA |
| Maks. støjniveau ved belastning (dB) | 60 |
| Maks. støjniveau @ Ikke-belastende (dB) | 60 |
| GRUNDLÆGGENDE DATA | |
| Bin stil | trække kurven ud |
| Beholderkapacitet | 7,9 gal (30L) |
| Gennemsigtig beholder | JA |
| Autostop på bin fuld | JA |
| Sikkerhedskontakt til fjernelse af beholder | JA |
| Separat hals til kort/cd'er | JA |
| Separat beholder til cd'er/kort | Ingen |
| Kapacitet til CD-affaldsrum | Ingen |
| Hjul | JA |
| Opbevaring til affaldssække og olie | No |
| Auto start/stop | JA |
| Omvendt funktion (automatisk eller manuel) | Manuel |
| Sikkerheds- og ydeevnecertificeringer | GS/CE/ROHS |
| Tekstur / Finish / Dekoration | Blank/mat/sølv belægning |
| Input | 120V, 60Hz / 230V, 50Hz |
| Nominel effekt (ampere) | 5,2A / 2,6A |
| Maskingaranti | 2 |
| Motorgaranti | 3 |
| Kuttergaranti | 5 |
| INNOVATION | |
| Indikator inde i kurven for nem visning | JA |
| TEKNISK | |
| Afbrydere | 5-tilstand Tryk på kontakten On/Off; Auto/Fwd/Rev |
| Overophedningsbeskyttelse | JA |
| Overbelastningsbeskyttelse (Auto Reverse) | JA |
| Indikatorer (overophedning, Jam, Dør åben, Binful) | Strøm/Makulering/Stilstop/Dør åben/overophedning/Binful Indbygget blå indikator lyser vinduet op |
| EMBALLAGE | |
| Maskinens dimensioner (HxBxD) | 360×286×602 mm |
| Enhed nettovægt/kg | 19,5 kg |
| Karton dimensioner | 433×364×641 mm |
| Antal for hver karton | 1 |
| G.W. til kartonpakning | 21 kg |
| Antal for containerbelastning (20'/40'/40HQ) | 288 /20GP; 687/40HQ3 |
0




















